Drogtest saliv, som testar för 15 narkotikapreparat:
Utförlig bruksanvisning medföljer.
| Cut-off (ng/ml) | Detektionstid |
Kokain | 20 | Ca. 1 døgn |
Metamfetamin | 50 | Ca. 1 døgn |
Cannabis (THC) | 12 | ca. 6-8 timer |
Opiater | 40 | Ca. 1 døgn |
Amfetamin | 50 | Ca. 1 døgn |
Oxycodon | 50 | Ca. 1 døgn |
Zopiklon | 50 | Ca. 1 døgn |
Metadon | 30 | Ca. 1 døgn |
K2/Spice (syntetisk THC) | 25 | Ca. 1 døgn |
MDMA | 50 | Ca. 1 døgn |
Benzodiazepiner | 50 | Ca. 1 døgn |
Ketamin | 50 | Ca. 1 døgn |
Fentanyl | 20 | Ca. 1 døgn |
Tramadol | 30 | Ca. 1 døgn |
Burprenorphin/Subutex | 10 | Ca. 1 døgn |
Drogtest-saliv – ytterligare information
Det är både för och nackdelar att använda sig av ett salivprov. Fördelarna är att det är mindre kränkande att utföra ett salivprov än ett urintest.
Nackdelen kan vara den korta detektionstiden men det beror på av vilken anledning man gör testet. Vill man veta att personen intagit narkotika nyligen så är salivtestet ett mycket bra verktyg.
Detektionstiden i saliv är nämligen något kortare än i urin. På de flesta snabbtester för narkotika som är baserat på saliv, är detektionstiden inte mer än ca 1 dygn. För THC är detektionstiden ännu kortare som i beskrivningen ovan.